P-B PVC 14/47/2,5m Sockelprofil RAL 1015
P-B PVC COLOR Sockelprofil mit Tropfkante
Material
- PVC
Technische Daten
- Putzdicke [mm]: 14
| Typ | Nummer | Länge [m] | Steckverbinder | Packung [m] | Palette [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-B PVC 10 grau RAL7005 | 566.021025 | 2,5 | ja | 62,5 | 1 875 | |
| P-B PVC 10 elfenbein RAL 1015 | 566.041025 | 2,5 | ja | 62,5 | 1 875 | |
| P-B PVC 10 anthrazit RAL 7016 | 566.051025 | 2,5 | ja | 62,5 | 1 875 | |
| P-B PVC 14 grau RAL 7005 | 566.021425 | 2,5 | ja | 62,5 | 1 875 | |
| P-B PVC 14 elfenbein RAL 1015 | 566.041425 | 2,5 | ja | 62,5 | 1 875 | |
| P-B PVC 14 anthrazit RAL 7016 | 566.051425 | 2,5 | ja | 62,5 | 1 875 |





