P-H PVC COLOR 10/43x43/2,5m Kantenschutzp. RAL7016
P-H PVC COLOR Kantenschutzprofil
Material
- PVC
Technische Daten
- Steckverbinder: ja
- Länge [m]: 2,5
| Typ | Nummer | Packung [m] | Palette [m] | |
|---|---|---|---|---|
| P-H PVC 06 grau RAL7005 | 560.020625 | 60 | 2 160 | |
| P-H PVC 06 elfenbein RAL1015 | 560.040625 | 60 | 2 160 | |
| P-H PVC 10 grau RAL7005 | 560.021025 | 50 | 1 800 | |
| P-H PVC 10 elfenbein RAL1015 | 560.041025 | 50 | 1 800 | |
| P-H PVC 10 anthrazit RAL7016 | 560.051025 | 50 | 1 800 | |
| P-H PVC 14 grau RAL7005 | 560.021425 | 40 | 1 440 | |
| P-H PVC 14 elfenbein RAL1015 | 560.041425 | 40 | 1 440 | |
| P-H PVC 14 anthrazit RAL7016 | 560.051425 | 40 | 1 440 |







