PS2-FLEX elfenbein 06/2,6m 2D Anputzprof. RAL 1015
PS2-FLEX COLOR 2D Anputzleiste mit einer Schutzlippe in fünf Farbausführungen zur Dehnungsverbindung in zwei Richtungen zwischen dem Fenster- oder Türrahmen und Putz
Technische Daten
| Typ | Nummer | Länge [m] | Packung [m] | Palette [m] | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS2-FLEX 06 anthr. RAL7016 | 513.0526 | 2,6 | 78 | 3 120 | |
| PS2-FLEX 06 grau RAL7005 | 513.0226 | 2,6 | 78 | 3 120 | |
| PS2-FLEX 06 hellgrau RAL7047 | 513.0326 | 2,6 | 78 | 3 120 | |
| PS2-FLEX 06 braun RAL8024 | 513.0126 | 2,6 | 78 | 3 120 | |
| PS2-FLEX 06 elfenbein RAL1015 | 513.0426 | 2,6 | 78 | 3 120 |




